All-Trace Cattle Bolus + applicator - donated by Elders Gambier Farm Supplies (#48)
Winning bid
$210
About this item
ALL-TRACE® CATTLE – Sustained Release Bolus
Support your herd’s health and productivity with ALL-TRACE® CATTLE, a trusted, science-backed trace element bolus designed for grazing or forage-fed cattle over 150 kg.
-- What It Does:
ALL-TRACE® delivers a full spectrum of six trace elements and three essential vitamins in one simple, sustained application—optimising herd performance over a full 240-day active life.
-- Key Benefits:
- Boosts growth in youngstock
- Promotes strong, healthy calves
- Improves calving ease and reduces spread
- Optimises fertility and conception rates
- Enhances general body condition
- Single application, dual bolus system
- NIL meat and milk withholding periods
-- Scientifically Proven Efficacy:
Trials published in peer-reviewed journals confirm:
- Maintains optimal copper, selenium & cobalt levels
- Corrects deficiencies within approx. 6 weeks
- Improves calving performance and consistency
-- Designed for modern herd health management, ALL-TRACE® CATTLE gives farmers confidence through critical points in the production cycle.
Elders Gambier Farm Supplies offers a range of services including Livestock, Farm Supplies, Agronomy, Financial Services & Fertiliser Sales.
Value: $255.00
Bidding ended: 5:30pm, 1 June 20255:30pm, Sunday 1 June 2025Australia/Adelaide
Bids for this item are in Australian Dollars.
Bidding
| Bidder | Time | Bid |
|---|---|---|
| Bidder ac0e1 | 5:29pm 01 Jun 2025 | $210 |
| Bidder fbfae | 5:23pm 01 Jun 2025 | $205 |
| Bidder ac0e1 | 5:18pm 01 Jun 2025 | $200 |
| Bidder fbfae | 5:17pm 01 Jun 2025 | $195 |
| Bidder ac0e1 | 5:12pm 01 Jun 2025 | $190 |
| Bidder fbfae | 5:12pm 01 Jun 2025 | $185 |
| Bidder ac0e1 | 5:08pm 01 Jun 2025 | $180 |
| Bidder fbfae | 5:05pm 01 Jun 2025 | $175 |
| Bidder ac0e1 | 4:55pm 01 Jun 2025 | $170 |
| Bidder fbfae | 4:54pm 01 Jun 2025 | $165 |
| Bidder ac0e1 | 4:51pm 01 Jun 2025 | $160 |
| Bidder fbfae | 4:50pm 01 Jun 2025 | $155 |
| Bidder ac0e1 | 4:49pm 01 Jun 2025 | $150 |
| Bidder ebcf2 | 4:48pm 01 Jun 2025 | $145 |
| Bidder fbfae | 4:46pm 01 Jun 2025 | $140 |
| Bidder ebcf2 | 4:43pm 01 Jun 2025 | $135 |
| Bidder fbfae | 4:42pm 01 Jun 2025 | $130 |
| Bidder fbfae | 4:41pm 01 Jun 2025 | $110 |
| Bidder fbfae | 4:41pm 01 Jun 2025 | $105 |
| Bidder ebcf2 | 4:40pm 01 Jun 2025 | $100 |
| Bidder fbfae | 4:39pm 01 Jun 2025 | $95 |
| Bidder fbfae | 4:38pm 01 Jun 2025 | $85 |
| Bidder fbfae | 4:38pm 01 Jun 2025 | $75 |
| Bidder ebcf2 | 9:36am 01 Jun 2025 | $65 |
| Bidder 6fe50 | 8:31pm 31 May 2025 | $60 |













